DAFTAR HADIR KULIAH | ||||||||
Mata Kuliah : Kalkulus 2 | ||||||||
NO | NAMA | NPM | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
1 | FATIMATUZ ZAHROK | 10310226 | 2, 3, 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | DENI WIDYANINGSIH | 13310175 | 4, 5, 12 | 6 | 2 | 9, 37 | 6, 40 | 4, 24 |
3 | RESA SEPTIAN ADITYA | 13310176 | 6, 7, 13 | 7 | 3 | 10, 38 | 7, 41 | 6, 25 |
4 | RIO ANDRIAN FERDIANTO | 13310177 | 8, 9, 14 | 8 | 4 | 11, 39 | 8, 42 | 8, 26 |
5 | INDAH LAILATUL FALA | 13310178 | 10, 15, 16 | 9 | 5 | 12, 40 | 9, 43 | 9, 27 |
6 | EKA JAYA APRIATNA | 13310179 | 17, 18 | 10, 11 | 6 | 13, 41 | 10, 41 | 10, 28 |
7 | WIWIT WAHYU WIDIASTUTI | 13310180 | 19, 20 | 12, 13 | 7 | 14, 42 | 11, 42 | 11, 29 |
8 | APRILIA RATNASARI | 13310181 | 21, 22 | 14, 15 | 8 | 15, 43 | 12, 43 | 12, 31 |
9 | FITRI INDRIYANI | 13310182 | 23, 24 | 16, 17 | 9 | 16, 44 | 13, 44 | 13, 32 |
10 | ESTY NOOR HALIZA | 13310183 | 25, 26 | 18, 19 | 10 | 17, 45 | 14, 45 | 15, 32 |
11 | SITI NUR ROHMAH | 13310184 | 27, 28 | 5,6 | 11 | 18, 46 | 15, 46 | 16, 31 |
12 | DESI ISMAYA | 13310185 | 2, 28 | 8,9 | 12 | 19, 47 | 16, 47 | 17, 29 |
13 | ERIKA YULI SETIAWATI | 13310186 | 2, 3, 11 | 5 | 1 | 20, 48 | 17, 48 | 18, 28 |
14 | DEWI PURWATI | 13310187 | 4, 5, 12 | 6 | 2 | 21, 49 | 18, 49 | 19, 27 |
15 | NALA MIFTAHUN NIAM | 13310188 | 6, 7, 13 | 7 | 3 | 22, 50 | 19, 50 | 20, 26 |
16 | MAHAMMAD HARIR | 13310189 | 8, 9, 14 | 8 | 4 | 23, 51 | 20, 40 | 21, 25 |
17 | BADRUDDIN | 13310190 | 10, 15, 16 | 9 | 5 | 24, 52 | 21, 41 | 22, 24 |
18 | KHOIROTUN NI'MAH | 13310191 | 17, 18 | 10, 11 | 6 | 25, 53 | 22, 42 | 23,27 |
19 | MISBAHUL MUNIR | 13310192 | 19, 20 | 12, 13 | 7 | 26, 54 | 23, 43 | 4, 24 |
20 | ADHE BAGUS ONNI RAIS | 13310193 | 21, 22 | 14, 15 | 8 | 27, 37 | 24, 44 | 6, 25 |
21 | NOFITA ARYANI | 13310194 | 23, 24 | 16, 17 | 9 | 28, 38 | 25, 45 | 8, 26 |
22 | OKTABELA DWI ANGGRAENI | 13310195 | 25, 26 | 18, 19 | 10 | 29, 39 | 26, 46 | 9, 27 |
23 | ELLY ROHMAYANTI | 13310196 | 27, 28 | 5,6 | 11 | 30, 40 | 27, 47 | 10, 28 |
24 | LULUK ULFA CHASANI | 13310197 | 2, 28 | 8,9 | 12 | 31, 41 | 28, 48 | 11, 29 |
25 | LINDA DWI ARIYANI | 13310198 | 2, 3, 11 | 5 | 1 | 32, 42 | 29, 49 | 12, 31 |
26 | NOVIA PURWATI | 13310199 | 4, 5, 12 | 6 | 2 | 33, 43 | 30, 50 | 13, 32 |
27 | DWI ALIFATUL ILMIYAH | 13310200 | 6, 7, 13 | 7 | 3 | 34, 44 | 31, 40 | 15, 32 |
28 | FELLA ELSA RAHMASARI | 13310201 | 8, 9, 14 | 8 | 4 | 35, 45 | 32, 41 | 16, 31 |
29 | MONIKA PUTRI ANNGIANI | 13310202 | 10, 15, 16 | 9 | 5 | 36, 46 | 33, 42 | 17, 29 |
30 | MUMINU | 13310203 | 17, 18 | 10, 11 | 6 | 16, 47 | 34, 43 | 18, 28 |
31 | MAHMUDAH | 13310205 | 19, 20 | 12, 13 | 7 | 17, 48 | 35, 44 | 19, 27 |
32 | MOH. ARIFIN | 13310206 | 21, 22 | 14, 15 | 8 | 18, 49 | 36, 45 | 20, 26 |
33 | SITI NUR JANAH | 13310207 | 23, 24 | 16, 17 | 9 | 19, 50 | 27, 46 | 21, 25 |
34 | ROSID HAFID ALGHONI | 13310208 | 25, 26 | 18, 19 | 10 | 20, 51 | 18, 47 | 22, 24 |
35 | VIVIN YUNIATI | 13310209 | 27, 28 | 5,6 | 11 | 21,52 | 18, 47 | 23,27 |
Translate
Sabtu, 14 Juni 2014
absensi kalkulus
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar